archiv.galad.com

   

Solitaire Brute Force
Problemanalyse
Umsetzung
Erläuterungen
Ergebnisse
Download


Ergebnisse

Die interessantesten Ergebnisse gleich vorneweg, selbstverständlich unter der Bedingung, dass die gesamte Berechnung korrekt war:

Die Abschätzung der Spielwege war mit 256 recht gut getroffen, zumindest was die Möglichkeiten betrifft, das Spiel zu gewinnen. Dazu gibt es nämlich (im Gesamt-Baum) etwas mehr als 255 Gelegenheiten. Recht gute Chancen also, wenn da nicht die Anzahl aller möglichen Spielwege wäre, die mit etwas weniger als 269 die Chancen eines Zufallstreffers auf ungefähr 0,007 Prozent runter ziehen. Die Anzahl der möglichen Spielfelder fällt dagegen richtig moderat aus.

Main results dec/hex
  All-Tree Nrm-Tree
WinWays 40.861.647.040.079.968
91.2b73.94c2.e860
4.750.671.971.732.176
10.e0b6.0351.cad0
EndWays 577.116.156.815.309.849.672
1f.4918.76ee.5b2c.c448
65.248.182.347.232.914.994
3.8980.1c25.26bb.2e32
Patterns 187.636.299
b2f.1a4b
23.475.688
166.35e8

Patterns
Stones s1 s2 s4 s8 Nrm All
32 1 0 0 0 1 1
31 0 0 1 0 1 4
30 0 0 1 1 2 12
29 0 0 1 7 8 60
28 0 0 4 35 39 296
27 0 1 6 164 171 1.338
26 0 0 26 693 719 5.648
25 0 1 52 2.704 2.757 21.842
24 1 1 109 9.640 9.751 77.559
23 0 1 200 31.111 31.312 249.690
22 0 2 404 89.521 89.927 717.788
21 1 1 630 228.982 229.614 1.834.379
20 0 13 1.113 516.728 517.854 4.138.302
19 0 6 1.637 1.020.581 1.022.224 8.171.208
18 0 13 2.413 1.751.311 1.753.737 14.020.166
17 2 9 3.104 2.595.100 2.598.215 20.773.236
16 0 30 4.095 3.308.298 3.312.423 26.482.824
15 0 14 4.524 3.622.094 3.626.632 28.994.876
14 0 25 5.006 3.408.282 3.413.313 27.286.330
13 2 25 4.618 2.760.978 2.765.623 22.106.348
12 0 36 4.201 1.926.087 1.930.324 15.425.572
11 0 18 3.303 1.157.656 1.160.977 9.274.496
10 0 16 2.554 597.802 600.372 4.792.664
9 1 14 1.682 264.168 265.865 2.120.101
8 2 17 1.063 99.483 100.565 800.152
7 0 4 608 31.638 32.250 255.544
6 0 8 305 8.375 8.688 68.236
5 1 3 146 1.767 1.917 14.727
4 1 6 53 288 348 2.529
3 0 1 15 34 50 334
2 0 2 3 2 7 32
1 1 0 1 0 2 5
Sum 13 267 41.878 23.433.530 23.475.688 187.636.299

FeldSym1

Patterns with 0 moves
Stones s1 s2 s4 s8 Nrm All EndWays EndWays
32 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 1 0 1 4 3 32
25 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 1 1 8 35 280
21 0 0 1 0 1 4 2.755 31.920
20 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 3 2 5 28 38.283 386.416
18 0 1 2 7 10 66 2.014.596 18.168.144
17 0 0 4 3 7 40 5.719.572 52.363.776
16 0 2 7 18 27 176 57.220.683 569.426.456
15 0 1 17 29 47 302 3.968.549.525 36.408.754.040
14 0 2 35 84 121 816 42.805.922.801 380.028.309.224
13 1 3 71 298 373 2.675 961.491.685.586 8.520.659.218.816
12 0 7 117 801 925 6.890 21.916.673.234.267 195.539.172.954.288
11 0 5 156 1.811 1.972 15.122 422.186.835.743.995 3.720.848.140.835.952
10 0 7 220 3.119 3.346 25.846 6.043.888.140.842.924 53.107.584.231.437.936
9 1 3 233 4.119 4.356 33.891 69.091.760.894.790.982 604.666.435.961.470.144
8 1 11 231 4.013 4.256 33.051 502.953.576.983.317.086 4.407.068.360.590.383.432
7 0 3 173 2.878 3.054 23.722 2.463.112.722.515.436.182 21.625.765.333.357.588.280
6 0 7 134 1.574 1.715 13.142 9.438.207.850.754.170.985 82.475.526.111.015.358.616
5 1 3 77 584 665 4.987 15.506.455.687.657.611.921 135.521.776.905.015.042.336
4 1 5 31 145 182 1.295 23.798.702.545.404.040.382 210.993.770.838.107.635.688
3 0 1 13 25 39 254 11.637.474.680.924.178.480 105.088.038.911.515.040.128
2 0 2 2 2 6 28 1.816.193.178.174.929.599 16.260.787.716.385.283.832
1 1 0 1 0 2 5 9.501.343.943.464.352 81.723.294.080.159.936
Sum 6 63 1.529 19.513 21.111 162.352 65.248.182.347.232.914.994 577.116.156.815.309.849.672

FeldEnd

Moves
Stones s1 s2 s4 s8 Nrm s1 s2 s4 s8 All
32 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4
31 0 0 2 0 2 0 0 12 0 12
30 0 0 3 5 8 0 0 20 40 60
29 0 0 1 49 50 0 0 8 392 400
28 0 0 17 263 280 0 0 124 2.104 2.228
27 0 3 29 1.392 1.424 0 20 204 11.136 11.360
26 0 0 126 6.382 6.508 0 0 896 51.056 51.952
25 0 2 253 26.446 26.701 0 12 1.840 211.568 213.420
24 1 3 554 98.263 98.821 8 16 4.004 786.104 790.132
23 0 2 994 323.520 324.516 0 12 7.196 2.588.216 2.595.424
22 0 5 1.988 936.988 938.981 0 36 14.424 7.495.920 7.510.380
21 1 2 3.060 2.386.802 2.389.865 8 16 22.028 19.094.616 19.116.668
20 0 29 5.176 5.307.548 5.312.753 0 196 37.392 42.460.400 42.497.988
19 0 13 7.462 10.221.240 10.228.715 0 84 53.688 81.770.424 81.824.196
18 0 21 10.642 16.929.460 16.940.123 0 136 76.712 135.435.744 135.512.592
17 2 15 13.136 23.974.107 23.987.260 12 104 93.888 191.793.584 191.887.588
16 0 51 16.331 28.909.998 28.926.380 0 344 117.188 231.280.088 231.397.620
15 0 20 16.949 29.594.813 29.611.782 0 112 119.836 236.759.640 236.879.588
14 0 40 16.978 25.708.215 25.725.233 0 236 120.408 205.665.912 205.786.556
13 1 35 14.462 18.960.229 18.974.727 4 220 100.432 151.682.768 151.783.424
12 0 46 11.722 11.861.719 11.873.487 0 288 81.512 94.893.856 94.975.656
11 0 20 8.313 6.278.093 6.286.426 0 100 56.520 50.225.464 50.282.084
10 0 15 5.631 2.792.477 2.798.123 0 80 38.172 22.339.912 22.378.164
9 0 13 3.189 1.037.168 1.040.370 0 76 20.972 8.297.600 8.318.648
8 1 8 1.656 319.358 321.023 8 48 10.748 2.554.888 2.565.692
7 0 2 789 79.943 80.734 0 12 4.896 639.648 644.556
6 0 1 289 15.734 16.024 0 4 1.728 125.888 127.620
5 0 0 114 2.269 2.383 0 0 644 18.160 18.804
4 0 1 35 232 268 0 4 192 1.856 2.052
3 0 0 3 14 17 0 0 12 112 124
2 0 0 2 0 2 0 0 8 0 8
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 7 347 139.906 185.772.727 185.912.987 44 2.156 985.704 1.486.187.096 1.487.175.000

Overview Nrm/All
Stones Patterns Pat0Moves Moves EndWays Patterns Pat0Moves Moves EndWays
32 1 0 1 0 1 0 4 0
31 1 0 2 0 4 0 12 0
30 2 0 8 0 12 0 60 0
29 8 0 50 0 60 0 400 0
28 39 0 280 0 296 0 2.228 0
27 171 0 1.424 0 1.338 0 11.360 0
26 719 1 6.508 3 5.648 4 51.952 32
25 2.757 0 26.701 0 21.842 0 213.420 0
24 9.751 0 98.821 0 77.559 0 790.132 0
23 31.312 0 324.516 0 249.690 0 2.595.424 0
22 89.927 1 938.981 35 717.788 8 7.510.380 280
21 229.614 1 2.389.865 2.755 1.834.379 4 19.116.668 31.920
20 517.854 0 5.312.753 0 4.138.302 0 42.497.988 0
19 1.022.224 5 10.228.715 38.283 8.171.208 28 81.824.196 386.416
18 1.753.737 10 16.940.123 2.014.596 14.020.166 66 135.512.592 18.168.144
17 2.598.215 7 23.987.260 5.719.572 20.773.236 40 191.887.588 52.363.776
16 3.312.423 27 28.926.380 57.220.683 26.482.824 176 231.397.620 569.426.456
15 3.626.632 47 29.611.782 3.968.549.525 28.994.876 302 236.879.588 36.408.754.040
14 3.413.313 121 25.725.233 42.805.922.801 27.286.330 816 205.786.556 380.028.309.224
13 2.765.623 373 18.974.727 961.491.685.586 22.106.348 2.675 151.783.424 8.520.659.218.816
12 1.930.324 925 11.873.487 21.916.673.234.267 15.425.572 6.890 94.975.656 195.539.172.954.288
11 1.160.977 1.972 6.286.426 422.186.835.743.995 9.274.496 15.122 50.282.084 3.720.848.140.835.952
10 600.372 3.346 2.798.123 6.043.888.140.842.924 4.792.664 25.846 22.378.164 53.107.584.231.437.936
9 265.865 4.356 1.040.370 69.091.760.894.790.982 2.120.101 33.891 8.318.648 604.666.435.961.470.144
8 100.565 4.256 321.023 502.953.576.983.317.086 800.152 33.051 2.565.692 4.407.068.360.590.383.432
7 32.250 3.054 80.734 2.463.112.722.515.436.182 255.544 23.722 644.556 21.625.765.333.357.588.280
6 8.688 1.715 16.024 9.438.207.850.754.170.985 68.236 13.142 127.620 82.475.526.111.015.358.616
5 1.917 665 2.383 15.506.455.687.657.611.921 14.727 4.987 18.804 135.521.776.905.015.042.336
4 348 182 268 23.798.702.545.404.040.382 2.529 1.295 2.052 210.993.770.838.107.635.688
3 50 39 17 11.637.474.680.924.178.480 334 254 124 105.088.038.911.515.040.128
2 7 6 2 1.816.193.178.174.929.599 32 28 8 16.260.787.716.385.283.832
1 2 2 0 9.501.343.943.464.352 5 5 0 81.723.294.080.159.936
Sum 23.475.688 21.111 185.912.987 65.248.182.347.232.914.994 187.636.299 162.352 1.487.175.000 577.116.156.815.309.849.672

Patterns(Moves)
Moves s1 s2 s4 s8 Nrm s1 s2 s4 s8 All
0 6 63 1.529 19.513 21.111 6 126 6.116 156.104 162.352
1 7 83 4.247 95.511 99.848 0 0 3.920 764.056 767.976
2 0 100 7.954 295.292 303.346 0 66 16.584 2.362.336 2.378.986
3 0 20 9.621 685.774 695.415 0 0 10.356 5.485.912 5.496.268
4 0 1 8.292 1.291.057 1.299.350 3 136 27.660 10.328.752 10.356.551
5 0 0 5.702 2.037.691 2.043.393 0 0 12.176 16.300.864 16.313.040
6 0 0 2.959 2.746.893 2.749.852 0 112 27.424 21.975.720 22.003.256
7 0 0 1.193 3.234.676 3.235.869 0 0 10.680 25.876.200 25.886.880
8 0 0 328 3.355.114 3.355.442 4 76 21.148 26.842.176 26.863.404
9 0 0 49 3.089.569 3.089.618 0 0 6.700 24.715.048 24.721.748
10 0 0 4 2.528.178 2.528.182 0 8 12.292 20.226.928 20.239.228
11 0 0 0 1.821.038 1.821.038 0 0 3.096 14.567.632 14.570.728
12 0 0 0 1.145.797 1.145.797 0 10 5.640 9.167.056 9.172.706
13 0 0 0 624.567 624.567 0 0 960 4.996.288 4.997.248
14 0 0 0 292.311 292.311 0 0 2.012 2.338.768 2.340.780
15 0 0 0 116.388 116.388 0 0 224 931.032 931.256
16 0 0 0 39.479 39.479 0 0 440 315.912 316.352
17 0 0 0 11.418 11.418 0 0 8 91.336 91.344
18 0 0 0 2.671 2.671 0 0 60 21.376 21.436
19 0 0 0 517 517 0 0 0 4.136 4.136
20 0 0 0 70 70 0 0 16 560 576
21 0 0 0 6 6 0 0 0 48 48
Sum 7 347 139.906 185.772.727 185.912.987 44 2.156 985.704 1.486.187.096 1.487.175.000

FeldMaxMoves

Top
 

zurueck weiter